Micosoft en mauvaise posture? C'est le moins que l'on puisse dire lorsque l'on voit le nombre de
machines écoulées sur le sol japonais. Chiffre dérisoire comparé aux ventes de la toute nouvelle
portable de Nintendo, la DS Lite. Sans plus attendre, voici le récapitulatif des ventes des
différentes consoles au Japon :
Classement / Support / Ventes / Total
1 / DS Lite / 160 182 / 1 635 368
2 / PSP / 24 457 / 772 135
3 / PlayStation 2 / 20 633 / 633 755
4 / DS / 16 867 / 863 251
5 / GBA SP / 6 174 / 139 663
6 / Game Boy Micro / 2 245 / 94 805
7 / Xbox 360 / 1 403 / 48900
8 / GameCube / 1 051 / 50 001
9 / GBA / 25 / 2675
10/ Xbox / 20 / 1502
Vous noterez bien sûr la médiocre 7ème place de notre belle dame blanche...